| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Длина спереди | 58.5 | 60.0 | 61.5 | 63.0 |
| Длина рукава | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 |
| Ширина спины | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
| Ширина рукава | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













