| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 45.5 | 48.5 | 51.5 | 54.5 |
| Длина спереди | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 |
| Длина рукава | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 |
| Ширина спины | 35.5 | 38.0 | 40.5 | 43.0 |
| Ширина рукава | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













