| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 63.0 | 65.5 | 68.0 | 70.5 |
| Длина рукава | 57.5 | 59.0 | 60.5 | 62.0 |
| Ширина спины | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
| Ширина рукава | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













