| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 27.0 | 28.5 | 30.0 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 105.0 | 106.0 | 107.0 |
| Высота посадки спереди | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














