| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 29.0 | 32.0 | 35.0 |
| Обхват бёдер | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Длина спереди | 103.0 | 104.0 | 105.0 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| Высота посадки сзади | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















