| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 34.0 | 36.0 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 103.5 | 105.0 | 106.5 |
| Высота посадки спереди | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













