| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.5 | 34.0 | 35.5 | 37.0 | 38.5 | 40.0 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 104.5 | 105.5 | 106.5 | 107.5 | 108.5 | 109.5 |
| Высота посадки спереди | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| Высота посадки сзади | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













