| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
| Обхват бёдер | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 |
| Длина спереди | 105.5 | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 |
| Высота посадки спереди | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 |
| Высота посадки сзади | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














