| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
| Обхват бёдер | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 |
| Высота посадки спереди | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
| Высота посадки сзади | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













