| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 37.0 | 39.0 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 104.0 | 105.0 | 106.0 |
| Высота посадки спереди | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
| Высота посадки сзади | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















