| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 38.0 | 41.0 | 44.0 | 47.0 | 50.0 | 53.0 |
| Обхват бёдер | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| Длина спереди | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 109.5 | 110.0 | 110.5 |
| Высота посадки спереди | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















