| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
| Обхват бёдер | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 104.0 | 104.5 | 105.0 | 105.5 | 106.0 | 106.5 | 107.0 |
| Высота посадки спереди | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 |
| Высота посадки сзади | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













