| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 112.5 | 113.0 | 113.5 | 114.0 |
| Высота посадки спереди | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| Высота посадки сзади | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














