| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 51.5 | 54.0 | 56.5 | 59.0 |
| Длина спереди | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













