| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 35.5 | 38.0 | 40.5 | 43.0 | 45.5 | 48.0 | 50.5 |
| Обхват бёдер | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
| Длина спереди | 105.5 | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 |
| Высота посадки спереди | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 |
| Высота посадки сзади | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













