| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 103.0 | 104.0 | 105.0 | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 109.0 |
| Высота посадки спереди | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| Высота посадки сзади | 28.5 | 30.0 | 31.5 | 33.0 | 34.5 | 36.0 | 37.5 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













