| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.5 | 38.0 | 39.5 | 41.0 | 42.5 | 44.0 | 45.5 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
| Длина спереди | 96.5 | 97.0 | 97.5 | 98.0 | 98.5 | 99.0 | 99.5 | 100.0 |
| Высота посадки спереди | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 |
| Высота посадки сзади | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















