| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 96.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 | 100.0 | 101.0 | 102.0 |
| Высота посадки спереди | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













