| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
| Обхват бёдер | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 |
| Высота посадки спереди | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 |
| Высота посадки сзади | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














