| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
| Обхват бёдер | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 |
| Длина спереди | 104.0 | 104.5 | 105.0 | 105.5 | 106.0 | 106.5 | 107.0 |
| Высота посадки спереди | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 |
| Высота посадки сзади | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














