| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
| Длина спереди | 102.5 | 103.0 | 103.5 | 104.0 |
| Высота посадки спереди | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 |
| Высота посадки сзади | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














