| Зона (см) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.5 | 34.0 | 35.5 | 37.0 | 38.5 | 40.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 107.0 | 108.0 | 109.0 | 110.0 | 111.0 | 112.0 |
| Высота посадки спереди | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.


















