| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 34.5 | 37.0 | 39.5 |
| Обхват бёдер | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 103.0 | 104.0 | 105.0 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















