| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| Длина спереди | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 |
| Длина рукава | 52.0 | 52.5 | 53.0 | 53.5 |
| Ширина спины | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Ширина рукава | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













