| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 |
| Длина спереди | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 |
| Длина рукава | 61.5 | 63.0 | 64.5 | 66.0 | 67.5 |
| Ширина спины | 44.0 | 47.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 |
| Ширина рукава | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















