| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| Длина спереди | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 |
| Длина рукава | 57.5 | 58.0 | 58.5 | 59.0 |
| Ширина спины | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Ширина рукава | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














