| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 |
| Длина спереди | 70.5 | 71.0 | 71.5 | 72.0 |
| Длина рукава | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 |
| Ширина спины | 35.0 | 36.5 | 38.0 | 39.5 |
| Ширина рукава | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













