| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| Длина спереди | 71.0 | 73.5 | 76.0 | 78.5 | 81.0 |
| Длина рукава | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 |
| Ширина спины | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















