| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
| Длина спереди | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 |
| Длина рукава | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 |
| Ширина спины | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 |
| Ширина рукава | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













