| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 52.0 | 53.5 | 55.0 | 56.5 |
| Длина спереди | 109.5 | 110.0 | 110.5 | 111.0 |
| Длина рукава | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 |
| Ширина спины | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 |
| Ширина рукава | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















