| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
| Длина спереди | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 |
| Длина рукава | 57.5 | 58.0 | 58.5 | 59.0 |
| Ширина спины | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 47.0 |
| Ширина рукава | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













