| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 37.5 | 40.0 |
| Обхват бёдер | 47.5 | 49.0 | 50.5 |
| Длина спереди | 102.0 | 104.0 | 106.0 |
| Высота посадки спереди | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
| Высота посадки сзади | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















