| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 |
| Длина спереди | 69.5 | 70.0 | 70.5 | 71.0 |
| Длина рукава | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 |
| Ширина спины | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
| Ширина рукава | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













