| Зона (см) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
| Длина спереди | 78.0 | 78.5 | 79.0 | 79.5 |
| Длина рукава | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 |
| Ширина спины | 40.0 | 41.5 | 43.0 | 44.5 |
| Ширина рукава | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













