| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 75.5 | 76.0 | 76.5 |
| Высота посадки спереди | 31.0 | 32.5 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 35.5 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













