| Зона (см) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.5 | 41.5 | 44.5 | 47.5 |
| Обхват бёдер | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 61.0 |
| Длина спереди | 59.5 | 60.25 | 61.0 | 61.75 |
| Высота посадки спереди | 35.5 | 36.25 | 37.0 | 37.75 |
| Высота посадки сзади | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















