| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
| Длина спереди | 70.0 | 70.5 | 71.0 | 71.5 | 72.0 |
| Высота посадки спереди | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 |
| Высота посадки сзади | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















