| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Длина спереди | 56.0 | 56.5 | 57.0 | 57.5 | 58.0 |
| Высота посадки спереди | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 |
| Высота посадки сзади | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 43.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















