| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.0 | 38.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 53.0 | 56.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 103.0 | 104.0 |
| Высота посадки спереди | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
| Высота посадки сзади | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













