| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 29.5 | 32.0 | 34.5 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Длина спереди | 104.5 | 106.0 | 107.5 |
| Высота посадки спереди | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| Высота посадки сзади | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














