| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Длина спереди | 101.0 | 102.0 | 103.0 | 104.0 | 105.0 |
| Высота посадки спереди | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 |
| Высота посадки сзади | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















