| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 38.5 | 41.0 | 43.5 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| Длина спереди | 105.0 | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 109.0 |
| Высота посадки спереди | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













