| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 106.0 | 108.0 | 110.0 | 112.0 |
| Высота посадки спереди | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















