| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 36.0 | 39.0 |
| Обхват бёдер | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 100.0 | 101.0 | 102.0 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
| Высота посадки сзади | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














