| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.5 | 35.5 | 37.5 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 98.0 | 100.0 | 102.0 |
| Высота посадки спереди | 35.0 | 36.5 | 38.0 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 40.0 | 42.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














