| Зона (см) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 109.5 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













