| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 35.5 | 38.0 | 40.5 | 43.0 | 45.5 | 48.0 | 50.5 |
| Обхват бёдер | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 109.5 |
| Высота посадки спереди | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 |
| Высота посадки сзади | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













