| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 29.0 | 31.5 | 34.0 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 96.0 | 98.0 | 100.0 |
| Высота посадки спереди | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
| Высота посадки сзади | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













