| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 44.5 | 46.5 | 48.5 |
| Длина спереди | 62.0 | 62.5 | 63.0 |
| Длина рукава | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
| Ширина спины | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
| Ширина рукава | 27.0 | 28.0 | 29.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















