| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.5 | 39.0 | 42.5 | 46.0 | 49.5 |
| Обхват бёдер | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Длина спереди | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 |
| Высота посадки спереди | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














